2007年第五屆中國大學生最佳僱主獲獎榜單

學識都 人氣:3.15W

第五屆中國大學生最佳僱主TOP50排行榜

2007年第五屆中國大學生最佳僱主獲獎榜單
2007 2006 變化 公司名稱
1 1 - 聯想集團(Lenovo)
2 6 ↑4 中國移動通信集團公司(CMCC)
3 5 ↑2 海爾集團(Haier)
4 3 ↓1 華爲技術有限公司(Huawei)
5 2 ↓3 寶潔(中國)有限公司(P&G)
6 4 ↓2 國際商業機器中國有限公司(IBM)
7 7 - 微軟(中國)有限公司(Microsoft)
8 36 ↑28 中國廣東核電集團
9 21 ↑12 阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司
10 16 ↑6 百度在線網絡技術(北京)有限公司(Baidu)
11 13 ↑2 中國電信集團公司(China Telecom)
12 17 ↑5 Google(谷歌)中國
13 8 ↓5 騰訊公司(Tencent)
14 10 ↓4 西門子(中國)有限公司(Siemens)
15 39 ↑24 中國銀行股份有限公司
16 新上榜 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司
17 12 ↓5 三星電子(Samsung)
18 23 ↑5 摩托羅拉(中國)電子有限公司(Motorola)
19 9 ↓10 通用電氣(GE)
20 30 ↑10 中國石油化工集團公司
21 19 ↓2 TCL集團
22 25 ↑3 中國惠普有限公司(HP)
23 31 ↑8 萬科集團
24 24 - 中興通訊股份有限公司
25 41 ↑16 中國石油天然氣集團公司
26 27 ↑1 網易公司(Netease)
27 22 ↓5 沃爾瑪中國(Walmart)
28 15 ↓13 瑪氏中國(Mars)
29 新上榜 松下集團(Panasonic)
30 11 ↓19 諾基亞(中國)(Nokia)
31 34 ↑3 富士康科技集團
32 20 ↓12 海信集團(Hisense)
33 18 ↓15 美的集團(Midea)
34 42 ↑8 招商銀行
35 新上榜 廣州本田汽車有限公司
36 26 ↓10 普華永道(PWC)
37 45 ↑8 國美電器(Gome)
38 36 ↓2 強生(中國)投資有限公司
39 33 ↓6 中國聯合通信有限公司
40 35 ↓5 聯合利華(Unilever)
41 14 ↓27 英特爾(中國)有限公司(Intel)
42 40 ↓2 麥肯錫管理諮詢公司(McKinsey)
43 44 ↑1 匯豐銀行(HSBC)
44 29 ↓15 上海盛大網絡發展有限公司(Shanda)
45 新上榜 中國工商銀行股份有限公司
46 38 ↓8 索尼(中國)有限公司(Sony)
47 47 - 百事(中國)有限公司(Pepsi)
48 48 - 新浪
49 28 ↓21 可口可樂(中國)飲料有限公司(Cocacola)
50 45 ↓5 雀巢集團(Nestle)

2007年新上榜企業名單

2007年新上榜企業名單
公司名稱 行業
內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 快速消費品
松下集團(Panasonic) 電子技術
廣州本田汽車有限公司 汽車
中國工商銀行股份有限公司 金融

2007年進步迅速企業名單

2007年進步迅速企業名單
07年名次 公司名稱 06年名次 變化 行業
8 中國廣東核電集團 36 28 電氣能源
15 中國銀行股份有限公司 39 24 金融
26 中國石油天然氣集團公司 41 15 電氣能源

                          2007年進步迅速企業名單

 2007年“和諧僱傭關係”特別獎項
獎項名稱 公司名稱 行業
員工關係特別獎 海信集團
員工發展特別獎 雀巢 快速消費品
員工關懷特別獎 盛大網絡 互聯網